主要经济指标 | 采盐业 |
企业单位数(个) | 145 |
从业人员平均人数(人) | 85,891.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | -2.33 |
工业销售产值(千元) | 16,246,913.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 15.5 |
出口交货值(千元) | 76,480.00 |
出口交货值同比增长(%) | 38.94 |
流动资产合计(千元) | 28,869,290.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 20.34 |
资产合计(千元) | 67,512,141.00 |
资产合计同比增长(%) | 13.88 |
负债合计(千元) | 36,089,232.00 |
负债合计同比增长(%) | 16.04 |
主营业务收入(千元) | 16,482,724.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 10.3 |
主营业务成本(千元) | 12,345,034.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 17 |
利润总额(千元) | 853,931.00 |
利润总额同比增长(%) | -23.91 |
导读:2012年1-6月中国采盐业经济运行分析,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告