主要经济指标 | 采盐业 | |
2010年1-2月 | 2010年1-5月 | |
企业单位数(个) | 196 | 197 |
新产品产值(千元) | 20,873.00 | 180,109.00 |
新产品产值同比增长(%) | 5.79 | -5.34 |
产成品(千元) | 1,444,050.00 | 1,509,060.00 |
产成品同比增长(%) | -3.31 | -3.44 |
资产合计(千元) | 43,396,280.00 | 45,687,458.00 |
资产合计同比增长(%) | 21.91 | 21.71 |
主营业务收入(千元) | 3,503,447.00 | 12,127,546.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 22.86 | 29.24 |
主营业务成本(千元) | 2,517,521.00 | 8,690,566.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 21.18 | 27.55 |
利润总额(千元) | 187,236.00 | 718,307.00 |
利润总额同比增长(%) | 80.26 | 116.11 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。