主要经济指标 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 10,039.00 | 10,556.00 |
新产品产值(千元) | 10,322,047.00 | 16,266,246.00 |
新产品产值同比增长(%) | 42.33 | 44.16 |
产成品(千元) | 24,635,312.00 | 26,803,158.00 |
产成品同比增长(%) | 9.37 | 7.94 |
资产合计(千元) | 315,820,284.00 | 347,920,303.00 |
资产合计同比增长(%) | 23.79 | 26.24 |
主营业务收入(千元) | 446,816,369.00 | 654,169,394.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 34.66 | 34.25 |
主营业务成本(千元) | 377,284,499.00 | 550,227,707.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 34.83 | 34.24 |
利润总额(千元) | 29,521,196.00 | 44,314,058.00 |
利润总额同比增长(%) | 47.08 | 46.63 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2010-2015年中国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业市场运行态势分析报告