主要经济指标 | 砖瓦、石材等建筑材料制造业 |
企业单位数(个) | 7,131.00 |
从业人员平均人数(人) | 1,155,238.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 6.02 |
工业销售产值(千元) | 439,684,998.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 21.68 |
出口交货值(千元) | 14,720,502.00 |
出口交货值同比增长(%) | 16.24 |
流动资产合计(千元) | 190,709,568.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 24.8 |
资产合计(千元) | 401,709,968.00 |
资产合计同比增长(%) | 20.93 |
负债合计(千元) | 192,354,260.00 |
负债合计同比增长(%) | 23.33 |
主营业务收入(千元) | 432,443,565.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 21.01 |
主营业务成本(千元) | 362,386,861.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 21.25 |
利润总额(千元) | 28,856,067.00 |
利润总额同比增长(%) | 18.75 |
导读:2012年1-6月中国砖瓦、石材等建筑材料制造业经济运行分析,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告