主要经济指标 | 通用设备制造业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 37,853.00 | 38,665.00 |
新产品产值(千元) | 267,991,674.00 | 386,242,826.00 |
新产品产值同比增长(%) | 22.11 | 23.48 |
产成品(千元) | 141,916,729.00 | 151,507,928.00 |
产成品同比增长(%) | 4.79 | 7.44 |
资产合计(千元) | 2,438,451,994.00 | 2,606,240,290.00 |
资产合计同比增长(%) | 19.9 | 22.16 |
主营业务收入(千元) | 2,145,126,648.00 | 3,108,592,122.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 32.89 | 32.32 |
主营业务成本(千元) | 1,811,883,417.00 | 2,621,230,951.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 32.88 | 31.99 |
利润总额(千元) | 138,865,036.00 | 204,206,229.00 |
利润总额同比增长(%) | 48.47 | 46.04 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。2010-2012年通用设备制造行业运营规划分析及投资前景预测报告