经济运行分析 | 通用设备制造业 | |
2011年1-3月 | 2011年1-6月 | |
企业单位数(个) | 24,621.00 | 24,729.00 |
工业销售产值(千元) | 826,978,427.00 | 1,920,258,893.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 34.58 | 33.4 |
产成品(千元) | 138,114,110.00 | 145,190,759.00 |
产成品同比增长(%) | 15.4 | 19.06 |
资产合计(千元) | 2,468,282,905.00 | 2,637,540,311.00 |
资产合计同比增长(%) | 22.43 | 22.71 |
主营业务收入(千元) | 811,187,992.00 | 1,885,920,603.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 34.82 | 33.2 |
主营业务成本(千元) | 682,511,721.00 | 1,588,393,574.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 35.12 | 33.55 |
利润总额(千元) | 51,159,444.00 | 125,186,256.00 |
利润总额同比增长(%) | 38.41 | 31.99 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理