主要经济指标 | 通用设备制造业 |
企业单位数(个) | 20,521.00 |
从业人员平均人数(人) | 4,223,577.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 5.88 |
工业销售产值(千元) | 781,295,716.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 13.77 |
出口交货值(千元) | 107,732,447.00 |
出口交货值同比增长(%) | 9.01 |
流动资产合计(千元) | 1,737,489,736.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 15.37 |
资产合计(千元) | 2,681,642,588.00 |
资产合计同比增长(%) | 17.21 |
负债合计(千元) | 1,516,416,656.00 |
负债合计同比增长(%) | 16.12 |
主营业务收入(千元) | 762,643,197.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 12.47 |
主营业务成本(千元) | 638,120,258.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 12.88 |
利润总额(千元) | 44,172,954.00 |
利润总额同比增长(%) | -0.49 |
导读:2012年1-3月中国通用设备制造业经济运行分析,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告