主要经济指标 | 土砂石开采业 | |
2010年1-2月 | 2010年1-5月 | |
企业单位数(个) | 3,191.00 | 3,258.00 |
新产品产值(千元) | 136,371.00 | 551,523.00 |
新产品产值同比增长(%) | 36.5 | 31.32 |
产成品(千元) | 2,941,960.00 | 3,281,232.00 |
产成品同比增长(%) | 18.22 | 5.33 |
资产合计(千元) | 60,076,089.00 | 63,101,358.00 |
资产合计同比增长(%) | 31.48 | 23.14 |
主营业务收入(千元) | 19,212,670.00 | 66,448,918.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 45.54 | 45.76 |
主营业务成本(千元) | 15,200,658.00 | 53,556,168.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 42.73 | 46.28 |
利润总额(千元) | 1,406,100.00 | 4,711,823.00 |
利润总额同比增长(%) | 62.54 | 60.33 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。