主要经济指标 | 土砂石开采业 |
企业单位数(个) | 2,354.00 |
从业人员平均人数(人) | 280,976.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 3.68 |
工业销售产值(千元) | 125,697,923.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 21.13 |
出口交货值(千元) | 533,074.00 |
出口交货值同比增长(%) | 33.53 |
流动资产合计(千元) | 32,016,706.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 18.11 |
资产合计(千元) | 80,004,663.00 |
资产合计同比增长(%) | 20.35 |
负债合计(千元) | 32,821,390.00 |
负债合计同比增长(%) | 14.67 |
主营业务收入(千元) | 122,879,167.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 18.46 |
主营业务成本(千元) | 100,414,406.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 19.43 |
利润总额(千元) | 8,732,356.00 |
利润总额同比增长(%) | 20.43 |
导读:2012年1-6月中国土砂石开采业经济运行分析,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告