经济运行分析 | 土砂石开采业 | |
2011年1-3月 | 2011年1-6月 | |
企业单位数(个) | 2,205.00 | 2,213.00 |
工业销售产值(千元) | 45,481,140.00 | 112,163,865.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 52.83 | 51.09 |
产成品(千元) | 2,697,921.00 | 3,278,021.00 |
产成品同比增长(%) | 24.47 | 27.54 |
资产合计(千元) | 62,407,346.00 | 66,630,207.00 |
资产合计同比增长(%) | 31.57 | 31.3 |
主营业务收入(千元) | 45,107,054.00 | 110,135,067.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 57.16 | 54.51 |
主营业务成本(千元) | 36,421,242.00 | 89,788,896.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 56.43 | 55.48 |
利润总额(千元) | 3,035,375.00 | 7,780,204.00 |
利润总额同比增长(%) | 51.76 | 57.32 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理