单位:个
| 2010年底 | 2009年底 | 增减数 |
总计 | 927420 | 907249 | 20171 |
一、医院 | 20918 | 20291 | 627 |
其中:三级医院 | 1284 | 1233 | 51 |
二级医院 | 6472 | 6523 | -51 |
一级医院 | 5271 | 5110 | 161 |
二、社区卫生服务中心(站) | 32739 | 27308 | 5431 |
社区卫生服务中心 | 6903 | 5216 | 1687 |
社区卫生服务站 | 25836 | 22092 | 3744 |
三、卫生院 | 38763 | 39627 | -864 |
其中:乡镇卫生院 | 37834 | 38475 | -641 |
四、门诊部 | 8291 | 7639 | 652 |
五、诊所(医务室) | 173490 | 174809 | -1319 |
六、村卫生室 | 648424 | 632770 | 15654 |
七、妇幼保健院(所、站) | 3025 | 3020 | 5 |
八、专科疾病防治院(所、站) | 1274 | 1291 | -17 |
九、其他医疗机构 | 496 | 494 | 2 |
数据来源:卫生部