单位:个
| 2010年1月底 | 2010年底 | 增减数 |
总计 | 938191 | 927420 | 10771 |
一、医院 | 21060 | 20918 | 142 |
其中:三级医院 | 1308 | 1284 | 24 |
二级医院 | 6493 | 6472 | 21 |
一级医院 | 5312 | 5271 | 41 |
二、社区卫生服务中心(站) | 33376 | 32739 | 637 |
社区卫生服务中心 | 7026 | 6903 | 123 |
社区卫生服务站 | 26350 | 25836 | 514 |
三、卫生院 | 38903 | 38763 | 140 |
其中:乡镇卫生院 | 38025 | 37834 | 191 |
四、门诊部 | 8518 | 8291 | 227 |
五、诊所(医务室) | 175701 | 173490 | 2211 |
六、村卫生室 | 655891 | 648424 | 7467 |
七、妇幼保健院(所、站) | 3029 | 3025 | 4 |
八、专科疾病防治院(所、站) | 1270 | 1274 | -4 |
九、其他医疗机构 | 443 | 496 | -53 |
数据来源:卫生部