| 总诊疗人次数(万人次) | 出院人数(万人) | ||
2011年1-2月 | 2011年2月 | 2011年1-2月 | 2011年2月 | |
总计 | 88685.9 | 43246.2 | 2101.8 | 970.5 |
一、医院 | 29386.1 | 13903.5 | 1461.8 | 660.4 |
其中:三级医院 | 10755.1 | 5008.6 | 517.2 | 258.6 |
二级医院 | 13838.2 | 6633.7 | 813.4 | 375.9 |
一级医院 | 1986.9 | 945.5 | 69.4 | 32.3 |
二、社区卫生服务中心(站) | 7096.2 | 3238.2 | 30.2 | 13.9 |
社区卫生服务中心 | 5324.3 | 2383.1 | 30.2 | 13.9 |
社区卫生服务站 | 1772.0 | 855.1 | - | - |
三、卫生院 | 13613.3 | 6719.3 | 496.7 | 243.2 |
其中:乡镇卫生院 | 13204.1 | 6531.4 | 490.2 | 240.6 |
四、门诊部 | 749.2 | 341.0 | 4.9 | 2.1 |
五、诊所(医务室) | 8261.9 | 4141.9 | - | - |
六、村卫生室 | 27111.5 | 13711.5 | - | - |
七、妇幼保健院(所、站) | 2214.0 | 1070.1 | 100.5 | 47.9 |
八、专科疾病防治院(所、站) | 230.3 | 110.7 | 4.7 | 2.1 |
九、其他医疗机构 | 23.5 | 10.0 | 2.9 | 1.0 |
数据来源:卫生部