地区 | 速冻米面食品(吨) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 239,272 | 1,238,640 | 25.39 | 17.09 |
北京 | 745 | 4,623 | 26.45 | 10.53 |
天津 | 1,194 | 7,452 | 14.26 | 14.58 |
河北 |
|
|
|
|
山西 | 110 | 541 | 151.72 | 245.04 |
内蒙古 | 263 | 4,029 | -86.87 | -53.62 |
辽宁 | 4,748 | 24,607 | 268.55 | 68.57 |
吉林 | 5,013 | 20,747 | 33.33 | 50.65 |
黑龙江 | 342 | 2,236 | 57.6 | 3.64 |
上海 | 5,021 | 27,983 | 68.44 | 27.7 |
江苏 | 3,149 | 16,907 | 35.05 | 29.23 |
浙江 | 5,427 | 39,048 | -2.89 | 27.24 |
安徽 | 310 | 1,830 | 14.86 | 176.49 |
福建 | 285 | 1,362 | 48.44 | 19.58 |
江西 |
|
|
|
|
山东 | 4,660 | 20,191 | 100.79 | 53.28 |
河南 | 174,028 | 898,721 | 19.99 | 13.27 |
湖北 | 962 | 5,490 | 41.86 | 74.02 |
湖南 | 1,448 | 9,244 | 22.25 | 4.72 |
广东 | 12,985 | 76,740 | 16.33 | 28.78 |
广西 |
|
|
|
|
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 1,999 | 14,541 | -21.78 | 2.97 |
四川 | 15,576 | 56,257 | 132.07 | 27.84 |
贵州 |
|
|
|
|
云南 | 8 | 12 | 33.33 | 71.43 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 26 | 1,012 | -74.39 | 83.82 |
甘肃 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 395 | 2,324 | 127.01 | 22.06 |
新疆 | 580 | 2,743 | -1.69 | 81.54 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理