地区 | 速冻米面食品(吨) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 259,156 | 1,498,587 | 51.62 | 21.77 |
北京 | 804 | 5,427 | 42.38 | 14.32 |
天津 | 718 | 8,961 | -28.25 | 15.12 |
河北 |
|
|
|
|
山西 | 129 | 670 | 101.06 | 203.28 |
内蒙古 | 207 | 4,236 | -89.42 | -60.19 |
辽宁 | 5,055 | 29,662 | 304.3 | 87.16 |
吉林 | 6,464 | 27,212 | 71.74 | 55.18 |
黑龙江 | 459 | 2,695 | 26.8 | 6.97 |
上海 | 3,277 | 31,260 | -9.63 | 22.4 |
江苏 | 3,587 | 20,494 | 25.52 | 16.66 |
浙江 | 5,733 | 44,781 | -5.08 | 21.93 |
安徽 | 434 | 2,264 | 243.58 | 187.23 |
福建 | 290 | 1,652 | 62.92 | 25.44 |
江西 |
|
|
|
|
山东 | 4,290 | 24,481 | 45.47 | 51.85 |
河南 | 185,429 | 1,084,150 | 58.45 | 19.07 |
湖北 | 1,464 | 6,953 | 136.43 | 84.25 |
湖南 | 1,513 | 10,757 | -27.01 | -1.32 |
广东 | 20,147 | 96,887 | 65.88 | 35.06 |
广西 |
|
|
|
|
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 1,896 | 16,437 | -45.22 | -6.52 |
四川 | 15,544 | 71,801 | 62.92 | 34.11 |
贵州 |
|
|
|
|
云南 | 9 | 21 | 0 | 200 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 389 | 1,401 | 398.72 | 122.73 |
甘肃 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 817 | 3,141 | 7.22 | 17.82 |
新疆 | 502 | 3,245 | 3.51 | 62.58 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理