地区 | 速冻米面食品(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 259,278 | 1,757,865 | 20.86 | 20.23 |
北京 | 508 | 5,935 | 8.74 | 13.82 |
天津 | 670 | 9,631 | -7.52 | 8.02 |
河北 |
|
|
|
|
山西 | 113 | 783 | -97.44 | -83.16 |
内蒙古 | 397 | 4,633 | -75.56 | -62.22 |
辽宁 | 5,191 | 34,853 | 299.83 | 103.27 |
吉林 | 6,018 | 33,229 | 60.28 | 56.08 |
黑龙江 | 771 | 3,466 | 46.3 | 13.77 |
上海 | 3,183 | 34,443 | -23.83 | 15.91 |
江苏 | 3,613 | 24,107 | 44.16 | 34.55 |
浙江 | 5,858 | 50,638 | 38.11 | 23.6 |
安徽 | 470 | 2,734 | 195.23 | 188.58 |
福建 | 280 | 1,932 | 69.7 | 30.36 |
江西 |
|
|
|
|
山东 | 3,685 | 28,166 | 14.73 | 45.68 |
河南 | 197,991 | 1,282,141 | 19.43 | 17.09 |
湖北 | 967 | 7,920 | 146.86 | 90.14 |
湖南 | 1,826 | 12,583 | -6.55 | -2.11 |
广东 | 13,664 | 110,551 | 53.07 | 37.06 |
广西 |
|
|
|
|
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 2,190 | 18,627 | -10.68 | -7.03 |
四川 | 10,549 | 82,350 | 51.58 | 36.12 |
贵州 |
|
|
|
|
云南 | 1 | 22 | -80 | 83.33 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 65 | 1,466 | -41.44 | 98.11 |
甘肃 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 858 | 3,999 | 207.53 | 35.79 |
新疆 | 411 | 3,656 | 8.08 | 53.86 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理