单位 : 万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 13260937.61 |
大地财产 | 1240241.40 | |
出口信用 | 661115.78 | |
中华联合 | 1606765.65 | |
太保财 | 4672312.12 | |
平安财 | 6158589.83 | |
华泰 | 362268.49 | |
天安 | 619052.75 | |
大众 | 133074.78 | |
华安 | 351901.51 | |
永安 | 488914.50 | |
太平保险 | 429531.87 | |
民安 | 153338.01 | |
中银保险 | 203073.31 | |
安信农业 | 57535.25 | |
永诚 | 412466.07 | |
安邦 | 551750.12 | |
信达财险 | 78498.76 | |
安华农业 | 238117.83 | |
天平车险 | 285417.95 | |
阳光财产 | 969473.11 | |
阳光农业 | 156615.80 | |
都邦 | 253796.50 | |
渤海 | 110050.27 | |
华农 | 15891.65 | |
国寿财产 | 1174885.35 | |
安诚 | 130033.57 | |
长安责任 | 137259.90 | |
国元农业 | 121101.95 | |
鼎和财产 | 102092.85 | |
中煤财产 | 3398.43 | |
英大财产 | 261669.98 | |
浙商财产 | 131535.62 | |
紫金财产 | 110576.70 | |
泰山财险 | 2120.45 | |
众诚保险 | 1152.53 | |
锦泰财产 | 7268.88 | |
小计 | 35653827.12 | |
外资 | 美亚 | 82781.44 |
东京海上 | 36111.60 | |
丰泰 | 19125.74 | |
太阳联合 | 11224.82 | |
丘博保险 | 12267.22 | |
三井住友 | 33443.13 | |
三星 | 32886.85 | |
安联 | 30160.75 | |
日本财产 | 18775.75 | |
利宝互助 | 36616.37 | |
安盟 | 3329.04 | |
苏黎世 | 18923.37 | |
现代财产 | 8163.02 | |
中意财产 | 18149.77 | |
爱和谊 | 3217.37 | |
国泰财产 | 12098.53 | |
日本兴亚 | 2755.85 | |
乐爱金 | 4989.93 | |
富邦财险 | 2733.45 | |
信利保险 | 337.70 | |
小计 | 388091.70 | |
合计 | 36041918.82 |
数据来源:中国保监会