单位 : 万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 26421669.86 |
太保寿 | 7452802.98 | |
平安寿 | 9394607.18 | |
新华 | 7436081.53 | |
泰康 | 5446515.93 | |
太平人寿 | 2426327.40 | |
建信人寿 | 62345.76 | |
天安人寿 | 54044.22 | |
光大永明 | 262618.59 | |
民生人寿 | 775367.84 | |
生命人寿 | 1908072.22 | |
国寿存续 | 991419.82 | |
平安养老 | 405182.06 | |
中融人寿 | 753.00 | |
合众人寿 | 797952.54 | |
太平养老 | 40765.14 | |
人保健康 | 355781.70 | |
华夏人寿 | 424039.13 | |
正德人寿 | 31185.77 | |
信泰 | 175645.58 | |
嘉禾人寿 | 237934.97 | |
长城 | 251754.35 | |
昆仑健康 | 4558.55 | |
和谐健康 | 126.47 | |
人保寿险 | 5644132.37 | |
国华 | 264904.96 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 52588.07 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 373498.05 | |
阳光人寿 | 1261730.04 | |
百年人寿 | 126865.32 | |
中邮人寿 | 531410.27 | |
安邦人寿 | 8484.03 | |
利安人寿 | 8717.60 | |
小计 | 73629883.33 | |
外资 | 中宏人寿 | 158343.22 |
中德安联 | 73624.65 | |
金盛 | 129178.37 | |
信诚 | 260195.54 | |
交银康联 | 42157.25 | |
中意 | 277626.59 | |
友邦 | 591442.77 | |
海尔人寿 | 34440.80 | |
中荷人寿 | 109009.99 | |
中英人寿 | 271790.11 | |
海康人寿 | 86303.75 | |
招商信诺 | 139794.92 | |
长生人寿 | 19504.31 | |
恒安标准 | 66418.32 | |
瑞泰人寿 | 2836.48 | |
中法人寿 | 4857.00 | |
华泰人寿 | 252092.85 | |
国泰人寿 | 36939.63 | |
中美联泰 | 207962.99 | |
平安健康 | 8832.27 | |
中航三星 | 25782.01 | |
中新大东方 | 21289.93 | |
新光海航 | 14013.30 | |
汇丰人寿 | 20710.69 | |
君龙人寿 | 11632.67 | |
小计 | 2866780.41 | |
合计 | 76496663.74 |
数据来源:中国保监会