单位 : 万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 15750018.72 |
大地财产 | 1485403.74 | |
出口信用 | 845284.77 | |
中华联合 | 1921470.22 | |
太保财 | 5586271.51 | |
平安财 | 7467600.62 | |
华泰 | 436414.40 | |
天安 | 723250.85 | |
大众 | 157672.49 | |
华安 | 438038.51 | |
永安 | 588458.97 | |
太平保险 | 520406.38 | |
民安 | 187677.86 | |
中银保险 | 252007.23 | |
安信农业 | 66234.99 | |
永诚 | 481383.88 | |
安邦 | 677928.60 | |
信达财险 | 102429.58 | |
安华农业 | 254995.67 | |
天平车险 | 354247.37 | |
阳光财产 | 1196873.70 | |
阳光农业 | 163600.19 | |
都邦 | 305795.38 | |
渤海 | 135159.04 | |
华农 | 20862.51 | |
国寿财产 | 1450501.85 | |
安诚 | 155708.85 | |
长安责任 | 165907.79 | |
国元农业 | 131161.45 | |
鼎和财产 | 112777.25 | |
中煤财产 | 5925.33 | |
英大财产 | 281920.20 | |
浙商财产 | 164779.40 | |
紫金财产 | 135547.88 | |
泰山财险 | 3513.99 | |
众诚保险 | 1820.51 | |
锦泰财产 | 10885.92 | |
小计 | 42739937.59 | |
外资 | 美亚 | 97569.45 |
东京海上 | 41807.16 | |
丰泰 | 22887.85 | |
太阳联合 | 14034.87 | |
丘博保险 | 14100.21 | |
三井住友 | 40325.94 | |
三星 | 38137.45 | |
安联 | 36811.57 | |
日本财产 | 22368.90 | |
利宝互助 | 45545.86 | |
安盟 | 5038.42 | |
苏黎世 | 24639.63 | |
现代财产 | 9217.45 | |
劳合社 | 2.00 | |
中意财产 | 21044.17 | |
爱和谊 | 3745.87 | |
国泰财产 | 14611.34 | |
日本兴亚 | 3299.11 | |
乐爱金 | 6210.29 | |
富邦财险 | 3866.82 | |
信利保险 | 964.32 | |
小计 | 466228.67 | |
合计 | 43206166.27 |
数据来源:中国保监会