单位:万吨,万美元
| 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
彩涂板(带) | 4.26 | 4366.54 | 38.03 | 39469.68 | 33.82 | 33629.94 | 12.45 | 17.36 |
韩国 | 3.15 | 2927.46 | 25.34 | 23285.68 | 26.41 | 22643.93 | -4.06 | 2.83 |
日本 | 0.85 | 1049.08 | 9.5 | 11709.13 | 4.4 | 6917.91 | 116.2 | 69.26 |
台湾省 | 0.14 | 131.5 | 1.76 | 1786.46 | 2.01 | 2243.06 | 12.27 | -20.36 |
中国 | 0.07 | 81.75 | 0.81 | 866.39 | 0.43 | 510.54 | 88.66 | 69.7 |
欧盟27国 | 0.04 | 119.04 | 0.29 | 1095.73 | 0.21 | 672.45 | 42.53 | 62.95 |
欧盟15国 | 0.04 | 119.04 | 0.29 | 1095.62 | 0.21 | 672.36 | 42.54 | 62.95 |
德国 | 0.03 | 109.19 | 0.16 | 637.98 | 0.11 | 371.41 | 48.28 | 71.77 |
美国 | 0.01 | 19.95 | 0.13 | 306.55 | 0.03 | 156.26 | 306.37 | 96.18 |
香港 | 0.01 | 14.26 | 0.07 | 132.07 | 0.09 | 181.08 | -27.72 | -27.07 |
瑞典 | 0 | 9.85 | 0.05 | 217.38 | 0.05 | 214.97 | 3.86 | 1.12 |
马来西亚 | 0 | 15.83 | 0.04 | 172.03 | 0.02 | 53.23 | 124.67 | 223.18 |
西班牙 | 0 | 0 | 0.04 | 135.8 | 0 | 0.84 | 59709.08 | 16025.89 |
挪威 | 0 | 5.1 | 0.04 | 51.89 | 0.2 | 208.6 | -82.52 | -74.39 |
印度 | 0 | 0 | 0.04 | 48.36 | 0 | 2.51 | 1650.13 | 1824.05 |
英国 | 0 | 0 | 0.02 | 70.53 | 0.02 | 37.1 | 11.29 | 90.11 |
意大利 | 0 | 0 | 0.01 | 9.74 | 0 | 5.73 | 401.65 | 69.82 |
澳大利亚 | 0 | 2.06 | 0.01 | 9.04 | 0.01 | 16.24 | -55.38 | -44.35 |
法国 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 0.03 | 39.19 | -87.24 | -58.68 |
丹麦 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 |
|
|
阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | *** |
|
数据来源:艾凯数据研究中心整理