单位:万吨,万美元
| 当月数量 | 当月金额 | 1-12月累计数量 | 1-12月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
彩涂板(带) | 3.23 | 3338.02 | 44.99 | 46751.92 | 40.07 | 40142.16 | 12.29 | 16.47 |
韩国 | 2.12 | 1891.55 | 30.08 | 27607.2 | 30.75 | 26425.12 | -2.19 | 4.47 |
日本 | 0.83 | 1023.67 | 11.22 | 13899.62 | 5.46 | 8628.39 | 105.4 | 61.09 |
台湾省 | 0.17 | 178.22 | 2.08 | 2142.12 | 2.63 | 2801.88 | -20.78 | -23.55 |
中国 | 0.06 | 68.59 | 0.92 | 998.03 | 0.55 | 658.01 | 67.22 | 51.67 |
欧盟27国 | 0.01 | 79.86 | 0.32 | 1208.75 | 0.26 | 889.53 | 19.92 | 35.89 |
欧盟15国 | 0.01 | 79.86 | 0.32 | 1208.64 | 0.26 | 889.43 | 19.92 | 35.89 |
德国 | 0.01 | 63.02 | 0.17 | 725.1 | 0.15 | 514.83 | 17.48 | 40.84 |
美国 | 0.01 | 41.44 | 0.15 | 385.15 | 0.04 | 184.53 | 282.82 | 108.71 |
香港 | 0 | 8.5 | 0.08 | 156.14 | 0.1 | 194.24 | -20.28 | -19.62 |
瑞典 | 0 | 16.73 | 0.05 | 234.11 | 0.06 | 280.53 | -15.45 | -16.55 |
马来西亚 | 0.01 | 28.65 | 0.05 | 217.9 | 0.03 | 85.46 | 88.3 | 154.97 |
西班牙 | 0 | 0 | 0.04 | 135.8 | 0 | 0.84 | 59709.08 | 16025.89 |
挪威 | 0 | 5.87 | 0.04 | 60.65 | 0.21 | 215.42 | -80.05 | -71.85 |
印度 | 0.01 | 11.24 | 0.04 | 59.6 | 0.01 | 9.72 | 450.15 | 513.13 |
英国 | 0 | 0 | 0.02 | 79.05 | 0.02 | 42.11 | 24.61 | 87.75 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0.01 | 9.94 | 0.01 | 17.82 | -55.66 | -44.22 |
意大利 | 0 | 0 | 0.01 | 9.74 | 0 | 5.73 | 401.65 | 69.82 |
法国 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.03 | 39.19 | -87.2 | -58.15 |
丹麦 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 |
|
|
阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 |
|
|
数据来源:艾凯数据研究中心整理