单位:万吨,万美元
| 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
彩涂板(带) | 3.73 | 3941.89 | 41.77 | 43413.9 | 36.64 | 36700.33 | 13.99 | 18.29 |
韩国 | 2.62 | 2430.21 | 27.96 | 25715.66 | 28.57 | 24525.78 | -2.15 | 4.85 |
日本 | 0.89 | 1164.75 | 10.39 | 12875.96 | 4.73 | 7639.93 | 119.46 | 68.54 |
台湾省 | 0.15 | 177.44 | 1.91 | 1963.9 | 2.21 | 2446.66 | -13.52 | -19.73 |
中国 | 0.05 | 63.05 | 0.86 | 929.44 | 0.49 | 582.01 | 77.66 | 59.7 |
欧盟27国 | 0.01 | 33.16 | 0.3 | 1128.9 | 0.24 | 798.2 | 23.71 | 41.43 |
欧盟15国 | 0.01 | 33.16 | 0.3 | 1128.78 | 0.24 | 798.1 | 23.71 | 41.43 |
德国 | 0 | 24.1 | 0.16 | 662.07 | 0.14 | 449.65 | 21.3 | 47.24 |
美国 | 0.01 | 37.15 | 0.14 | 343.71 | 0.04 | 178.19 | 277.3 | 92.88 |
香港 | 0.01 | 15.57 | 0.07 | 147.64 | 0.1 | 188.4 | -22.31 | -21.64 |
瑞典 | 0 | 0 | 0.05 | 217.38 | 0.05 | 254.38 | -12.37 | -14.55 |
马来西亚 | 0 | 17.22 | 0.05 | 189.25 | 0.03 | 74.83 | 81.94 | 152.91 |
西班牙 | 0 | 0 | 0.04 | 135.8 | 0 | 0.84 | 59709.08 | 16025.89 |
挪威 | 0 | 2.41 | 0.04 | 54.78 | 0.21 | 209.7 | -81.87 | -73.88 |
印度 | 0 | 0 | 0.04 | 48.36 | 0.01 | 9.72 | 350.93 | 397.52 |
英国 | 0.01 | 8.53 | 0.02 | 79.05 | 0.02 | 42.11 | 24.61 | 87.75 |
澳大利亚 | 0 | 0.9 | 0.01 | 9.94 | 0.01 | 16.24 | -50.25 | -38.81 |
意大利 | 0 | 0 | 0.01 | 9.74 | 0 | 5.73 | 401.65 | 69.82 |
法国 | 0 | 0.21 | 0 | 16.4 | 0.03 | 39.19 | -87.2 | -58.15 |
丹麦 | 0 | 0.05 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | *** | *** |
阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:艾凯数据研究中心整理