金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用杂品 | 万美元 | 0 | 0 | 115217.1 | 0 | 1205952 | 0 | 1021505 | 0 | 18.06 |
1.镜子 | 吨 | 1000 | 62405.42 | 10669.7 | 645398.4 | 98499.3 | 570470.2 | 80087.9 | 13.13 | 22.99 |
2.刷类制品 | 万把(个) | 10000 | 58986.35 | 11550.1 | 618691.1 | 118477.9 | 617414.8 | 104819.3 | 0.21 | 13.03 |
#: 牙刷 | 万把 | 10000 | 31930.83 | 3673.4 | 318508.5 | 36332.5 | 316586.2 | 33151.7 | 0.61 | 9.59 |
3.伞类制品 | 吨 | 1000 | 34909.84 | 16883.6 | 438345.6 | 208716.6 | 412765.9 | 178509.5 | 6.2 | 16.92 |
4.拉链及其零件 | 万美元 | 0 | 0 | 5531.4 | 0 | 59046.9 | 0 | 48021.7 | 0 | 22.96 |
5.扣类制品及其零件 | 吨 | 1000 | 7154.71 | 3777.5 | 70406.72 | 38779.4 | 73519.45 | 36841 | -4.23 | 5.26 |
6.打火机及其零件 | 万美元 | 0 | 0 | 5886.1 | 0 | 57765.1 | 0 | 55171.2 | 0 | 4.7 |
7.眼镜类产品及其零部件 | 万美元 | 0 | 0 | 24653.4 | 0 | 272387.8 | 0 | 242997.1 | 0 | 12.1 |
(1)眼镜片 | 万片 | 10000 | 8439.04 | 4255.6 | 92894.7 | 44337 | 83227.24 | 34820.8 | 11.62 | 27.33 |
(2)眼镜成镜 | 万副 | 10000 | 12146.22 | 12142.6 | 158969.9 | 149592.2 | 167796.7 | 143351.4 | -5.26 | 4.35 |
(3)眼镜架.眼镜零件.镜片坯件 | 万美元 | 0 | 0 | 8255.2 | 0 | 78458.6 | 0 | 64824.9 | 0 | 21.03 |
8.梳子、发夹及类似品 | 吨 | 1000 | 18623.27 | 8652.4 | 177504.3 | 70842.8 | 160153.5 | 55082.7 | 10.83 | 28.61 |
9.清洁清扫类用具及其半成品 | 万个(件) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶胆真空容器及其零件 | 吨 | 1000 | 4942.16 | 3184 | 44126.43 | 26802.9 | 29200.09 | 17367.8 | 51.12 | 54.33 |
11.其他日用杂品 | 万美元 | 0 | 0 | 24428.9 | 0 | 254633.5 | 0 | 202606.9 | 0 | 25.68 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理