金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用杂品 | 万美元 | 0 | 12804 | 0 | 148899.6 | 0 | 127013.8 | 0 | 17.23 |
1.镜子 | 吨 | 601.02 | 1067 | 6272.23 | 13695.6 | 6093.93 | 9352.1 | 2.93 | 46.44 |
2.刷类制品 | 万把(个) | 2912.73 | 699 | 39246.07 | 8717.2 | 41623.53 | 7543.5 | -5.71 | 15.56 |
#: 牙刷 | 万把 | 757.2 | 178.6 | 8924.22 | 2610 | 8148.27 | 2313 | 9.52 | 12.84 |
3.伞类制品 | 吨 | 20.88 | 34 | 153.21 | 280.9 | 135.64 | 186.1 | 12.95 | 50.94 |
4.拉链及其零件 | 万美元 | 0 | 2367.5 | 0 | 35058.2 | 0 | 33516 | 0 | 4.6 |
5.扣类制品及其零件 | 吨 | 1165.68 | 2466.4 | 15427.02 | 27442 | 18033.25 | 25627.2 | -14.45 | 7.08 |
6.打火机及其零件 | 万美元 | 0 | 277.3 | 0 | 3061.9 | 0 | 2658.8 | 0 | 15.16 |
7.眼镜类产品及其零部件 | 万美元 | 0 | 4840.8 | 0 | 50493.3 | 0 | 39444.2 | 0 | 28.01 |
(1)眼镜片 | 万片 | 3392.53 | 1896.1 | 27514.68 | 20229.8 | 20762.57 | 14195.8 | 32.52 | 42.51 |
(2)眼镜成镜 | 万副 | 180.49 | 1358.5 | 1831.02 | 15522.7 | 1627.96 | 12946.6 | 12.47 | 19.9 |
(3)眼镜架.眼镜零件.镜片坯件 | 万美元 | 0 | 1586.1 | 0 | 14740.8 | 0 | 12301.8 | 0 | 19.83 |
8.梳子、发夹及类似品 | 吨 | 53.17 | 124.9 | 456.19 | 987.3 | 510.18 | 652.1 | -10.58 | 51.4 |
9.清洁清扫类用具及其半成品 | 万个(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶胆真空容器及其零件 | 吨 | 56.04 | 95.9 | 525.76 | 729.3 | 558.78 | 630 | -5.91 | 15.76 |
11.其他日用杂品 | 万美元 | 0 | 831.4 | 0 | 8434.1 | 0 | 7403.8 | 0 | 13.92 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理