金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用杂品 | 万美元 | 0 | 12456.7 | 0 | 136116 | 0 | 114668.3 | 0 | 18.7 |
1.镜子 | 吨 | 714.3 | 1223.9 | 5671.21 | 12628.6 | 5498.5 | 8239.2 | 3.14 | 53.27 |
2.刷类制品 | 万把(个) | 2930.23 | 714.7 | 36283.69 | 8018.2 | 37901.25 | 6672.5 | -4.27 | 20.17 |
#: 牙刷 | 万把 | 904.75 | 239.6 | 8167.03 | 2431.4 | 7146.38 | 2031.3 | 14.28 | 19.7 |
3.伞类制品 | 吨 | 14.7 | 25.6 | 132.35 | 247 | 121.09 | 160.8 | 9.3 | 53.61 |
4.拉链及其零件 | 万美元 | 0 | 2660.3 | 0 | 32690.9 | 0 | 30719.9 | 0 | 6.42 |
5.扣类制品及其零件 | 吨 | 1293.86 | 2574.1 | 14261.95 | 24977.8 | 16524.63 | 23060.8 | -13.69 | 8.31 |
6.打火机及其零件 | 万美元 | 0 | 339.8 | 0 | 2784.6 | 0 | 2405.1 | 0 | 15.78 |
7.眼镜类产品及其零部件 | 万美元 | 0 | 4028.1 | 0 | 45657.6 | 0 | 35482.2 | 0 | 28.68 |
(1)眼镜片 | 万片 | 2630.72 | 1637.7 | 24122.15 | 18333.7 | 18673.19 | 12888.2 | 29.18 | 42.25 |
(2)眼镜成镜 | 万副 | 164.65 | 1148.6 | 1650.5 | 14170.3 | 1454.31 | 11456.5 | 13.49 | 23.69 |
(3)眼镜架.眼镜零件.镜片坯件 | 万美元 | 0 | 1241.8 | 0 | 13153.6 | 0 | 11137.4 | 0 | 18.1 |
8.梳子、发夹及类似品 | 吨 | 47.86 | 72.6 | 403.03 | 862.7 | 465.96 | 609.2 | -13.51 | 41.61 |
9.清洁清扫类用具及其半成品 | 万个(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶胆真空容器及其零件 | 吨 | 58.54 | 91.6 | 470.2 | 634.1 | 512.6 | 547.4 | -8.27 | 15.84 |
11.其他日用杂品 | 万美元 | 0 | 726 | 0 | 7614.5 | 0 | 6771.2 | 0 | 12.45 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理