单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 17337226.91 |
大地财产 | 1625562.47 | |
出口信用 | 1023427.38 | |
中华联合 | 2095460.71 | |
太保财 | 6159110.69 | |
平安财 | 8333256.04 | |
华泰 | 479777.59 | |
天安 | 782030.45 | |
大众 | 172159.87 | |
华安 | 488088.15 | |
永安 | 647204.22 | |
太平保险 | 580104.78 | |
民安 | 207985.33 | |
中银保险 | 289581.64 | |
安信农业 | 71374.09 | |
永诚 | 527584.18 | |
安邦 | 714885.18 | |
信达财险 | 121590.86 | |
安华农业 | 263501.45 | |
天平车险 | 402264.91 | |
阳光财产 | 1331669.26 | |
阳光农业 | 169191.42 | |
都邦 | 335598.07 | |
渤海 | 149996.92 | |
华农 | 24415.11 | |
国寿财产 | 1639556.86 | |
安诚 | 170992.05 | |
长安责任 | 182028.81 | |
国元农业 | 151388.74 | |
鼎和财产 | 119093.81 | |
中煤财产 | 8204.26 | |
英大财产 | 301559.51 | |
浙商财产 | 186144.69 | |
紫金财产 | 155051.72 | |
泰山财险 | 4599.60 | |
众诚保险 | 2392.52 | |
锦泰财产 | 15407.26 | |
长江财产 | 17.97 | |
小计 | 47269485.48 | |
外资 | 美亚 | 105438.02 |
东京海上 | 47387.43 | |
丰泰 | 24146.00 | |
太阳联合 | 14644.65 | |
丘博保险 | 15774.84 | |
三井住友 | 44836.31 | |
三星 | 42854.75 | |
安联 | 40364.91 | |
日本财产 | 29733.54 | |
利宝互助 | 51739.10 | |
安盟 | 8702.62 | |
苏黎世 | 26883.10 | |
现代财产 | 9804.55 | |
劳合社 | 2.00 | |
中意财产 | 21767.08 | |
爱和谊 | 3980.74 | |
国泰财产 | 16166.89 | |
日本兴亚 | 3471.62 | |
乐爱金 | 7001.01 | |
富邦财险 | 4888.83 | |
信利保险 | 1514.39 | |
小计 | 521102.39 | |
合计 | 47790587.87 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
5、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
数据来源:中国保监会