单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 1824375.25 |
大地财产 | 174898.34 | |
出口信用 | 40590.51 | |
中华联合 | 197659.99 | |
太保财 | 684875.39 | |
平安财 | 969121.01 | |
华泰 | 55569.34 | |
天安 | 68863.35 | |
大众 | 15961.91 | |
华安 | 46202.99 | |
永安 | 64581.74 | |
太平保险 | 61547.35 | |
民安 | 18660.35 | |
中银保险 | 29253.47 | |
安信农业 | 5031.38 | |
永诚 | 66067.49 | |
安邦 | 60692.51 | |
信达财险 | 13625.26 | |
安华农业 | 7709.64 | |
天平车险 | 42287.06 | |
阳光财产 | 131861.17 | |
阳光农业 | 1635.60 | |
都邦 | 28304.37 | |
渤海 | 14673.90 | |
华农 | 3089.14 | |
国寿财产 | 191323.02 | |
安诚 | 12366.18 | |
长安责任 | 16373.69 | |
国元农业 | 10134.01 | |
鼎和财产 | 9601.56 | |
中煤财产 | 978.91 | |
英大财产 | 153934.73 | |
浙商财产 | 18093.46 | |
紫金财产 | 17563.65 | |
泰山财险 | 954.83 | |
众诚保险 | 634.24 | |
锦泰财产 | 2832.06 | |
长江财产 | 0.90 | |
小计 | 5061929.73 | |
外资 | 美亚 | 10269.10 |
东京海上 | 5572.01 | |
丰泰 | 2689.42 | |
太阳联合 | 2411.39 | |
丘博保险 | 1638.85 | |
三井住友 | 4190.03 | |
三星 | 3283.98 | |
安联 | 4769.12 | |
日本财产 | 4550.49 | |
利宝互助 | 6061.81 | |
安盟 | 687.35 | |
苏黎世 | 4176.64 | |
现代财产 | 678.41 | |
劳合社 | 0.00 | |
中意财产 | 1669.84 | |
爱和谊 | 1046.85 | |
国泰财产 | 2006.19 | |
日本兴亚 | 863.39 | |
乐爱金 | 1608.49 | |
富邦财险 | 1111.66 | |
信利保险 | 301.86 | |
小计 | 59586.88 | |
合计 | 5121516.61 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
5、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
数据来源:中国保监会