单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 2988052.57 |
大地财产 | 287132.78 | |
出口信用 | 87575.17 | |
中华联合 | 348258.41 | |
太保财 | 1095931.03 | |
平安财 | 1559651.85 | |
华泰 | 91765.86 | |
天安 | 119597.84 | |
大众 | 26439.25 | |
华安 | 87585.06 | |
永安 | 110101.51 | |
太平保险 | 107442.82 | |
民安 | 33433.33 | |
中银保险 | 50722.51 | |
安信农业 | 9027.60 | |
永诚 | 102674.32 | |
安邦 | 125360.35 | |
信达财险 | 23275.52 | |
安华农业 | 14720.60 | |
天平车险 | 71747.50 | |
阳光财产 | 227919.03 | |
阳光农业 | 2909.43 | |
都邦 | 48114.90 | |
渤海 | 25249.34 | |
华农 | 5244.81 | |
国寿财产 | 332848.98 | |
安诚 | 22027.32 | |
长安责任 | 31202.00 | |
国元农业 | 40288.68 | |
鼎和财产 | 13709.30 | |
中煤财产 | 2341.95 | |
英大财产 | 220551.62 | |
浙商财产 | 31887.56 | |
紫金财产 | 31301.23 | |
泰山财险 | 1896.89 | |
众诚保险 | 1164.29 | |
锦泰财产 | 4787.09 | |
诚泰财产 | 10.31 | |
长江财产 | 0.90 | |
小计 | 8383951.51 | |
外资 | 美亚 | 22091.63 |
东京海上 | 8471.75 | |
丰泰 | 7373.09 | |
太阳联合 | 3852.66 | |
丘博保险 | 3044.71 | |
三井住友 | 6015.81 | |
三星 | 6736.68 | |
安联 | 9168.63 | |
日本财产 | 5633.81 | |
利宝互助 | 10714.34 | |
安盟 | 989.41 | |
苏黎世 | 9329.04 | |
现代财产 | 1922.03 | |
劳合社 | 0.00 | |
中意财产 | 3957.26 | |
爱和谊 | 1291.98 | |
国泰财产 | 3339.74 | |
日本兴亚 | 1093.88 | |
乐爱金 | 2008.21 | |
富邦财险 | 1737.18 | |
信利保险 | 454.60 | |
小计 | 109226.43 | |
合计 | 8493177.94 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
5、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
数据来源:中国保监会