地区 | 化学药品原药(吨) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 236,888 | 1,135,486 | -3.16 | 6.89 |
北京 | 90 | 375 | -25.36 | -21.33 |
天津 | 1,109 | 5,107 | 91.44 | 52.89 |
河北 | 52,006 | 257,092 | -25.05 | -13.59 |
山西 | 928 | 3,667 | 58.85 | 36.03 |
内蒙古 | 16,497 | 89,520 | 3.54 | 7.65 |
辽宁 | 9,576 | 43,259 | -49.73 | -21.6 |
吉林 | 376 | 18,064 | -84.84 | 2.73 |
黑龙江 | 436 | 1,772 | 6.82 | -32.22 |
上海 | 2,018 | 11,718 | -10.24 | 7.74 |
江苏 | 8,542 | 43,026 | 0.23 | 13.52 |
浙江 | 26,620 | 123,466 | 9.37 | -0.69 |
安徽 | 1,551 | 10,445 | -32.69 | -15.19 |
福建 | 850 | 3,629 | 21.64 | 2.71 |
江西 | 2,232 | 12,758 | -8.53 | 1.66 |
山东 | 47,815 | 211,029 | 5.5 | 9.35 |
河南 | 27,478 | 146,399 | 38.79 | 109.43 |
湖北 | 12,245 | 54,525 | 26.73 | 40 |
湖南 | 11,663 | 40,488 | 23.89 | -13.81 |
广东 | 4,435 | 19,639 | 23.78 | 9.62 |
广西 | 556 | 1,954 | 123.59 | 27.89 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 461 | 3,103 | -51 | -15.66 |
四川 | 7,277 | 24,970 | 54.44 | 41.11 |
贵州 | 1 | 10 | -95.75 | -88.21 |
云南 | 19 | 113 | -46.81 | -25.38 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 1,119 | 4,616 | 25.71 | 32.17 |
甘肃 | 301 | 1,367 | 5.24 | -12.6 |
青海 | 66 | 164 | 145.42 | 20.58 |
宁夏 | 619 | 3,201 | 9.13 | 2.38 |
新疆 | 2 | 10 | 144.71 | 28.18 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理