主要经济指标 | 化学药品制剂制造业 |
企业单位数(个) | 1,062.00 |
从业人员平均人数(人) | 494,743.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 9.09 |
工业销售产值(千元) | 105,548,397.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 23.57 |
出口交货值(千元) | 3,213,227.00 |
出口交货值同比增长(%) | 24.83 |
流动资产合计(千元) | 252,554,012.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 18.98 |
资产合计(千元) | 417,292,482.00 |
资产合计同比增长(%) | 18.6 |
负债合计(千元) | 191,434,739.00 |
负债合计同比增长(%) | 21.34 |
主营业务收入(千元) | 109,325,793.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 24.63 |
主营业务成本(千元) | 67,117,680.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 27.84 |
利润总额(千元) | 11,336,271.00 |
利润总额同比增长(%) | 8.25 |
数据来源:艾凯咨询集团整理