主要经济指标 | 化学药品原药制造业 |
企业单位数(个) | 1,115.00 |
从业人员平均人数(人) | 363,147.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 5.91 |
工业销售产值(千元) | 68,497,013.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 15.23 |
出口交货值(千元) | 12,776,597.00 |
出口交货值同比增长(%) | 2.4 |
流动资产合计(千元) | 144,635,038.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 17.94 |
资产合计(千元) | 281,707,674.00 |
资产合计同比增长(%) | 17.09 |
负债合计(千元) | 139,733,999.00 |
负债合计同比增长(%) | 19.37 |
主营业务收入(千元) | 70,419,562.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 10.89 |
主营业务成本(千元) | 56,466,695.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 13.62 |
利润总额(千元) | 4,392,881.00 |
利润总额同比增长(%) | -11.24 |
数据来源:艾凯咨询集团整理