时间 | 贵州肉禽及其制品价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 117.39 | 102.46 |
|
2012年02月 | 115.06 | 116.21 |
|
2012年03月 | 113.71 | 115.38 | 96.79 |
2012年04月 | 108.9 | 113.75 | 97.05 |
2012年05月 | 105.16 | 112.02 | 97.13 |
2012年06月 | 101.05 | 110.15 | 97.8 |
导读:2012年上半年贵州肉禽及其制品价格指数,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告