时间 | 云南肉禽及其制品价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 121.92 | 102.3 |
|
2012年02月 | 118.47 | 120.17 |
|
2012年03月 | 115.47 | 118.58 | 98.48 |
2012年04月 | 110.49 | 116.5 | 98.1 |
2012年05月 | 107.54 | 114.65 | 98.14 |
2012年06月 | 103.51 | 112.7 | 99.14 |
数据来源:艾凯咨询集团整理