时间 | 宁夏肉禽及其制品价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 111.25 | 100.72 |
|
2012年02月 | 112.27 | 111.76 |
|
2012年03月 | 111.06 | 111.53 | 98.24 |
2012年04月 | 109.08 | 110.91 | 98.49 |
2012年05月 | 108.27 | 110.38 | 101.18 |
2012年06月 | 101.82 | 108.85 | 99.92 |
数据来源:艾凯咨询集团整理