地区 | 企业数 (个) | 人造纤维(纤维素纤维) | |||||
7月 | 1-7月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 71 | 298603 | 195869 | 52.5 | 2141593 | 1547607 | 38.4 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
河北 | 3 | 26607 | 14787 | 79.9 | 184885 | 116932 | 58.1 |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
辽宁 | 1 | 5119 | 5543 | -7.6 | 37432 | 38205 | -2 |
吉林 | 1 | 4080 | 6499 | -37.2 | 32339 | 48749 | -33.7 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
江苏 | 26 | 127580 | 58360 | 118.6 | 829984 | 468599 | 77.1 |
浙江 | 4 | 11110 | 9540 | 16.5 | 109247 | 103379 | 5.7 |
安徽 | 1 | 3203 | 4201 | -23.8 | 32718 | 24988 | 30.9 |
福建 | 4 | 457 | 564 | -18.9 | 2954 | 3425 | -13.8 |
江西 | 5 | 25200 | 21533 | 17 | 182127 | 128842 | 41.4 |
山东 | 6 | 22073 | 12608 | 75.1 | 153890 | 124353 | 23.8 |
河南 | 3 | 11745 | 12318 | -4.7 | 91811 | 97161 | -5.5 |
湖北 | 4 | 7322 | 7434 | -1.5 | 56997 | 52492 | 8.6 |
湖南 | 1 | 0 | 201 | -100 | 0 | 3114 | -100 |
广东 | 2 | 3769 | 3664 | 2.9 | 22675 | 23472 | -3.4 |
广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四川 | 3 | 11915 | 17055 | -30.1 | 132962 | 111918 | 18.8 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
云南 | 1 | 3054 | 3014 | 1.3 | 20160 | 20599 | -2.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
陕西 | 1 | 2167 | 1573 | 37.8 | 15173 | 13320 | 13.9 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
新疆 | 5 | 33201 | 16976 | 95.6 | 236240 | 168059 | 40.6 |
导读:2012年7月中国人造纤维(纤维素纤维)分省市产量数据表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告