艾凯咨询集团数据显示:2013年1-7月全国人造纤维产量累计2284382吨,同比增长18.3%。7月当月人造纤维产量332640吨,同比增长27.9%。
地区 | 企业数 (个) | 人造纤维(纤维素纤维) | |||||
7月 | 1-7月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 88 | 332640 | 259992 | 27.9 | 2284382 | 1931535 | 18.3 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 1 | 38 | 10 | 280 | 946 | 1198 | -21 |
河北 | 5 | 43280 | 26790 | 61.6 | 274633 | 186166 | 47.5 |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 1 | 5413 | 5119 | 5.7 | 39703 | 37432 | 6.1 |
吉林 | 1 | 4706 | 4080 | 15.3 | 31517 | 32339 | -2.5 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江苏 | 34 | 105594 | 92413 | 14.3 | 742968 | 644905 | 15.2 |
浙江 | 6 | 10303 | 11336 | -9.1 | 115538 | 109794 | 5.2 |
安徽 | 1 | 5362 | 3203 | 67.4 | 35319 | 32718 | 7.9 |
福建 | 7 | 281 | 347 | -19 | 1078 | 1855 | -41.9 |
江西 | 5 | 27656 | 25200 | 9.7 | 190369 | 182127 | 4.5 |
山东 | 4 | 19871 | 17855 | 11.3 | 143438 | 127312 | 12.7 |
河南 | 5 | 16361 | 12730 | 28.5 | 118695 | 92881 | 27.8 |
湖北 | 5 | 10192 | 7503 | 35.8 | 56696 | 58099 | -2.4 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广东 | 2 | 3083 | 3069 | 0.4 | 20918 | 20175 | 3.7 |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 4 | 28847 | 11915 | 142.1 | 157119 | 132962 | 18.2 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 1 | 3062 | 3054 | 0.3 | 20643 | 20160 | 2.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 1 | 2048 | 2167 | -5.5 | 13569 | 15173 | -10.6 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 5 | 46544 | 33201 | 40.2 | 321233 | 236240 | 36 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:艾凯咨询集团整理