艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国人造纤维产量累计3899643吨,同比增长18.4%。11月当月人造纤维产量386394吨,同比增长18.2%。
地区 | 企业数 (个) | 人造纤维(纤维素纤维) | |||||
11月 | 1-11月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 82 | 386394 | 326805 | 18.2 | 3899643 | 3292520 | 18.4 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 1 | 120 | 50 | 140 | 1602 | 1379 | 16.2 |
河北 | 4 | 43951 | 27898 | 57.5 | 446806 | 293962 | 52 |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 1 | 4276 | 4979 | -14.1 | 58368 | 57509 | 1.5 |
吉林 | 1 | 5002 | 3767 | 32.8 | 50164 | 50622 | -0.9 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江苏 | 35 | 141416 | 133300 | 6.1 | 1453567 | 1278848 | 13.7 |
浙江 | 3 | 17845 | 17510 | 1.9 | 177661 | 176538 | 0.6 |
安徽 | 1 | 4766 | 4536 | 5.1 | 52985 | 48858 | 8.4 |
福建 | 6 | 555 | 516 | 7.5 | 2927 | 4972 | -41.1 |
江西 | 5 | 31653 | 27050 | 17 | 307507 | 291303 | 5.6 |
山东 | 5 | 20736 | 18819 | 10.2 | 217552 | 198923 | 9.4 |
河南 | 4 | 18036 | 15558 | 15.9 | 175533 | 134562 | 30.4 |
湖北 | 4 | 9790 | 9997 | -2.1 | 93912 | 96816 | -3 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广东 | 2 | 2994 | 2960 | 1.1 | 33015 | 32185 | 2.6 |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 3 | 31755 | 11601 | 173.7 | 261531 | 169115 | 54.6 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 1 | 2983 | 2897 | 3 | 32721 | 32255 | 1.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 1 | 2064 | 2085 | -1 | 21399 | 24129 | -11.3 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 5 | 48453 | 43281 | 11.9 | 512394 | 400543 | 27.9 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)