艾凯咨询集团数据显示:2013年1-6月全国白酒累计总产量5889019.25千升。
地区 | 1-06月 |
白酒折65度商品量(千升) | |
全国 | 5889019.25 |
北京 | 132789.77 |
天津 | 13268.2 |
河北 | 117345.25 |
山西 | 55789.29 |
内蒙古 | 325026.46 |
辽宁 | 388426.18 |
吉林 | 280168.37 |
黑龙江 | 184020.92 |
上海 | 4690.6 |
江苏 | 434147.47 |
浙江 | 13565 |
安徽 | 204458.41 |
福建 | 17435.87 |
江西 | 66323.82 |
山东 | 541458.38 |
河南 | 508593.51 |
湖北 | 331274.45 |
湖南 | 112010.32 |
广东 | 55047.79 |
广西 | 37185.89 |
海南 | |
重庆 | 82310.13 |
四川 | 1674354.16 |
贵州 | 161101.24 |
云南 | 31141.68 |
西藏 | |
陕西 | 45653.36 |
甘肃 | 22740.04 |
青海 | 10061.2 |
宁夏 | 6336 |
新疆 | 32295.49 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
数据来源:艾凯咨询集团整理