中国艾凯咨询网数据显示:2015年7月中国纸浆(原生浆及废纸浆)产量为1,331,668.78吨,同比增长4.42%。2015年1-7月止累计中国纸浆(原生浆及废纸浆)产量9,636,002.56吨,同比增长2.89%。2015年7月全国纸浆(原生浆及废纸浆)数据表如下表所示:
2015年1-7月全国纸浆(原生浆及废纸浆)产量分省市统计表
地区 | 7月(吨) | 1-7月止累计(吨) | 7月同比增长(%) | 1-7月累计同比增长(%) |
全国 | 1,331,668.78 | 9,636,002.56 | 4.42 | 2.89 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | - | - | - | - |
河北 | 38,040.40 | 250,349.92 | 7.2 | 4.34 |
山西 | 2,666.00 | 12,776.00 | 8.55 | -18.06 |
内蒙古 | - | 300 | - | -98.64 |
辽宁 | 6,241.00 | 45,728.00 | -6.05 | 36.65 |
吉林 | 2,388.92 | 18,234.14 | -3.57 | -13.55 |
黑龙江 | - | 24,504.00 | - | 25.22 |
上海 | - | - | - | - |
江苏 | 5,500.00 | 113,374.00 | 20.97 | 2,393.62 |
浙江 | 7,852.42 | 64,590.64 | 13.93 | 40.94 |
安徽 | 1,766.20 | 11,240.40 | -8.82 | -19.56 |
福建 | 30,278.00 | 211,269.00 | 6.35 | 24.01 |
江西 | 29,081.86 | 193,038.27 | 10.67 | 1.27 |
山东 | 446,851.95 | 3,434,833.24 | -11.34 | 1.4 |
河南 | 191,811.37 | 1,563,347.11 | -2.63 | 2.67 |
湖北 | 8,714.00 | 63,207.00 | 49.39 | 50.15 |
湖南 | 88,953.60 | 599,880.35 | 1.31 | 0.9 |
广东 | 147,340.13 | 743,267.12 | 105.72 | 61.33 |
广西 | 97,537.52 | 805,585.10 | -15.08 | -31.46 |
海南 | 137,622.00 | 859,611.00 | 19.06 | 7.79 |
重庆 | 15,724.00 | 107,685.00 | 8.6 | 8.86 |
四川 | 20,839.45 | 151,588.86 | 180.15 | -6.47 |
贵州 | 15,078.00 | 109,968.00 | - | 26.97 |
云南 | 26,087.96 | 159,380.41 | 32.3 | 38.79 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | 5,644.00 | 43,970.00 | -35.82 | -29.35 |
新疆 | 5,650.00 | 48,275.00 | -45 | -41.91 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理