中国艾凯咨询网数据显示:2015年8月中国纸浆(原生浆及废纸浆)产量为1,294,363.35吨,同比下降3.98%。2015年1-8月止累计中国纸浆(原生浆及废纸浆)产量10,968,214.05吨,同比增长2.74%。2015年8月全国纸浆(原生浆及废纸浆)数据表如下表所示:
2015年1-8月全国纸浆(原生浆及废纸浆)产量分省市统计表
地区 | 8月(吨) | 1-8月止累计(吨) | 8月同比增长(%) | 1-8月累计同比增长(%) |
全国 | 1,294,363.35 | 10,968,214.05 | -3.98 | 2.74 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | - | - | - | - |
河北 | 39,509.90 | 289,859.82 | 4.45 | 4.36 |
山西 | 1,485.00 | 14,261.00 | -37.34 | -20.6 |
内蒙古 | 30.83 | 330.83 | -99.15 | -98.71 |
辽宁 | 6,772.00 | 52,500.00 | -6.54 | 28.96 |
吉林 | 3,000.72 | 21,234.86 | 33.4 | -9.02 |
黑龙江 | - | 24,504.00 | - | 8.12 |
上海 | - | - | - | - |
江苏 | 14,008.00 | 127,580.00 | 49.61 | 817.22 |
浙江 | 9,677.15 | 73,899.79 | 30.4 | 38.78 |
安徽 | 8,062.00 | 57,420.40 | 33.39 | 186.84 |
福建 | 29,390.00 | 240,659.00 | -6.81 | 19.2 |
江西 | 20,774.08 | 213,812.15 | -9.95 | 0.05 |
山东 | 420,434.76 | 3,855,268.00 | -20.65 | -1.58 |
河南 | 188,175.27 | 1,751,522.38 | 3.78 | 2.79 |
湖北 | 11,694.00 | 74,901.00 | 46.81 | 49.62 |
湖南 | 80,743.30 | 680,623.65 | -14.09 | -1.14 |
广东 | 144,543.51 | 887,810.97 | 131 | 69.66 |
广西 | 115,158.45 | 920,743.55 | -13.83 | -27.6 |
海南 | 135,601.00 | 995,212.00 | 0.69 | 6.76 |
重庆 | 13,097.00 | 120,782.00 | -13.6 | 5.88 |
四川 | 15,028.54 | 166,617.40 | -27.5 | -8.85 |
贵州 | 3,858.00 | 113,826.00 | - | 31.43 |
云南 | 23,712.84 | 183,093.25 | 32.86 | 37.99 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | 4,167.00 | 48,137.00 | -47.66 | -31.43 |
新疆 | 5,440.00 | 53,615.00 | -35.39 | -41.42 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理