中国艾凯咨询网数据显示:2015年10月中国纸浆(原生浆及废纸浆)产量为1,347,779.58吨,同比增长1.22%。2015年1-10月止累计中国纸浆(原生浆及废纸浆)产量13,640,933.10吨,同比增长2.62%。2015年10月全国纸浆(原生浆及废纸浆)数据表如下表所示:
2015年1-10月全国纸浆(原生浆及废纸浆)产量分省市统计
地区 | 10月(吨) | 1-10月止累计(吨) | 10月同比增长(%) | 1-10月累计同比增长(%) |
全国 | 1,347,779.58 | 13,640,933.10 | 1.22 | 2.62 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | - | - | - | - |
河北 | 39,504.00 | 366,795.52 | -1.99 | 3.82 |
山西 | 2,821.00 | 20,814.00 | 86.45 | -3.7 |
内蒙古 | 39.24 | 373.87 | -98.79 | -98.84 |
辽宁 | 4,191.00 | 60,807.00 | 2.1 | 21.77 |
吉林 | 2,207.86 | 25,214.78 | -11.73 | -12.77 |
黑龙江 | 2,660.00 | 31,452.00 | -47.63 | -3.78 |
上海 | - | - | - | - |
江苏 | 14,814.00 | 158,403.00 | 236.99 | 511.91 |
浙江 | 9,048.80 | 89,972.05 | 53.26 | 37.94 |
安徽 | 7,670.00 | 71,536.40 | -5.07 | 109.01 |
福建 | 31,248.70 | 302,998.70 | 2.38 | 16.09 |
江西 | 26,584.12 | 266,900.03 | -0.4 | 0.48 |
山东 | 462,586.73 | 4,778,653.00 | -7.3 | -2.96 |
河南 | 226,469.81 | 2,184,127.49 | 5.75 | 3 |
湖北 | 11,233.00 | 97,889.00 | 25.79 | 45.41 |
湖南 | 71,656.75 | 831,073.38 | -19.74 | -3.09 |
广东 | 100,286.11 | 1,096,799.10 | 44.36 | 67.68 |
广西 | 112,016.96 | 1,134,412.89 | -12.15 | -25.71 |
海南 | 123,471.00 | 1,238,130.00 | -10.06 | 4.26 |
重庆 | 15,941.00 | 152,809.00 | 51.36 | 22.63 |
四川 | 23,590.42 | 212,329.82 | 11.96 | -5.64 |
贵州 | 17,023.00 | 151,604.00 | - | 75.04 |
云南 | 24,475.08 | 235,830.07 | 284.63 | 53.33 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | 8,406.00 | 62,235.00 | 8.42 | -28.02 |
新疆 | 9,835.00 | 69,773.00 | 24.97 | -34.82 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理