摘要:2009年1-12月中国各地区原保险保费收入全国合计中,原保险保费收入111,372,989.22万元,其中财产保险28,758,335.46万元,寿险为74,574,384.39万元,健康险为5,739,775.41万元。北京排名首位,其原保险保费收入为6,975,952.11万元,财产保险为1,644,197.29万元。
单位:万元
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 111,372,989.22 | 28,758,335.46 | 74,574,384.39 | 2,300,493.96 | 5,739,775.41 |
北 京 | 6,975,952.11 | 1,644,197.29 | 4,660,528.93 | 102,890.96 | 568,334.93 |
天 津 | 1,512,872.70 | 457,959.19 | 924,958.80 | 26,842.00 | 103,112.71 |
河 北 | 6,010,863.64 | 1,286,741.63 | 4,392,582.66 | 81,483.40 | 250,055.95 |
辽 宁 | 3,454,932.62 | 864,687.09 | 2,369,937.00 | 49,080.02 | 171,228.51 |
大 连 | 1,163,310.58 | 328,789.23 | 739,916.40 | 22,286.98 | 72,317.97 |
上 海 | 6,650,258.77 | 1,518,069.76 | 4,583,951.63 | 131,567.45 | 416,669.93 |
江 苏 | 9,077,307.31 | 2,283,865.88 | 6,194,941.09 | 203,953.40 | 394,546.94 |
浙 江 | 5,380,952.46 | 1,963,373.42 | 3,020,056.50 | 141,655.75 | 255,866.79 |
宁 波 | 1,074,435.32 | 510,768.02 | 503,075.60 | 25,713.21 | 34,878.49 |
福 建 | 2,722,579.82 | 726,691.12 | 1,753,662.93 | 66,294.36 | 175,931.41 |
厦 门 | 583,933.42 | 194,160.09 | 339,380.86 | 12,700.38 | 37,692.09 |
山 东 | 6,775,768.68 | 1,736,748.71 | 4,505,592.93 | 148,808.89 | 384,618.15 |
青 岛 | 1,153,100.85 | 343,380.04 | 705,595.86 | 18,626.97 | 85,497.98 |
广 东 | 9,595,713.73 | 2,391,023.09 | 6,519,771.35 | 215,206.99 | 469,712.30 |
深 圳 | 2,715,944.75 | 970,684.25 | 1,536,505.82 | 72,215.73 | 136,538.95 |
海 南 | 330,698.40 | 118,533.28 | 188,422.09 | 8,873.93 | 14,869.10 |
山 西 | 2,892,494.53 | 671,258.36 | 2,056,844.78 | 43,922.79 | 120,468.60 |
吉 林 | 1,848,668.86 | 404,585.90 | 1,342,904.58 | 22,197.82 | 78,980.56 |
黑 龙 江 | 2,783,743.02 | 567,223.28 | 2,074,353.46 | 39,265.99 | 102,900.29 |
安 徽 | 3,572,103.89 | 875,885.04 | 2,515,583.78 | 45,861.61 | 134,773.46 |
江 西 | 1,871,351.38 | 441,298.59 | 1,300,827.06 | 42,551.12 | 86,674.61 |
河 南 | 5,653,913.96 | 977,354.13 | 4,344,465.78 | 82,958.21 | 249,135.84 |
湖 北 | 3,724,234.43 | 689,729.65 | 2,786,488.64 | 70,964.14 | 177,052.00 |
湖 南 | 3,484,465.02 | 749,702.58 | 2,477,659.54 | 83,775.30 | 173,327.60 |
重 庆 | 2,447,045.41 | 470,583.98 | 1,815,984.52 | 60,530.71 | 99,946.20 |
四 川 | 5,790,282.92 | 1,487,178.89 | 3,861,051.34 | 156,560.96 | 285,491.73 |
贵 州 | 952,286.64 | 360,529.34 | 524,716.20 | 30,654.78 | 36,386.32 |
云 南 | 1,800,824.56 | 681,665.27 | 923,981.17 | 69,868.80 | 125,309.32 |
西 藏 | 40,141.73 | 34,250.11 | 1,955.53 | 2,170.35 | 1,765.74 |
陕 西 | 2,595,947.64 | 605,288.30 | 1,812,429.32 | 50,670.44 | 127,559.58 |
甘 肃 | 1,143,842.26 | 270,537.53 | 803,374.13 | 20,823.48 | 49,107.12 |
青 海 | 182,081.85 | 79,624.38 | 87,871.54 | 5,777.15 | 8,808.78 |
宁 夏 | 392,775.13 | 118,414.47 | 224,482.47 | 11,100.65 | 38,777.54 |
新 疆 | 1,566,941.66 | 518,242.23 | 885,276.54 | 41,048.50 | 122,374.39 |
内 蒙 古 | 1,713,104.21 | 673,405.08 | 925,089.27 | 38,692.15 | 75,917.71 |
广 西 | 1,486,201.29 | 497,070.82 | 863,342.43 | 53,414.05 | 72,373.99 |
集团、总公司本级 | 251,913.64 | 244,835.44 | 6,821.82 | -515.45 | 771.83 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。