单位:万元
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 134403530.06 | 35277136.21 | 90312012.67 | 2575848.51 | 6238532.67 |
北 京 | 8875817.46 | 1901386.90 | 6267697.80 | 128111.88 | 578620.88 |
天 津 | 1963897.28 | 596331.06 | 1233119.54 | 29991.58 | 104455.09 |
河 北 | 6932305.83 | 1748648.84 | 4814402.99 | 96897.10 | 272356.90 |
辽 宁 | 4218735.82 | 1097604.74 | 2851425.95 | 57433.99 | 212271.14 |
大 连 | 1390089.78 | 397717.48 | 898466.02 | 25453.00 | 68453.28 |
上 海 | 8133720.18 | 1725340.83 | 5818516.92 | 136887.27 | 452975.15 |
江 苏 | 10804488.29 | 2802374.82 | 7351818.44 | 243621.45 | 406673.58 |
浙 江 | 6373335.76 | 2332062.15 | 3632576.89 | 161788.31 | 246908.41 |
宁 波 | 1308224.99 | 594801.45 | 651300.26 | 28526.72 | 33596.56 |
福 建 | 3217244.78 | 912591.85 | 2039778.86 | 72956.73 | 191917.34 |
厦 门 | 719247.33 | 256101.30 | 411726.24 | 14764.50 | 36655.29 |
山 东 | 8119699.09 | 2191581.86 | 5316400.83 | 175374.58 | 436341.82 |
青 岛 | 1421975.63 | 449777.72 | 865281.47 | 21343.58 | 85572.86 |
广 东 | 11376625.34 | 2779343.28 | 7840628.01 | 222828.71 | 533825.34 |
深 圳 | 3215586.42 | 1072768.36 | 1923570.63 | 72936.30 | 146311.13 |
海 南 | 441276.99 | 160781.44 | 254269.79 | 9900.16 | 16325.59 |
山 西 | 3439464.60 | 854822.44 | 2409202.98 | 46282.32 | 129156.86 |
吉 林 | 2227030.99 | 567610.14 | 1544522.02 | 26402.82 | 88496.01 |
黑龙江 | 3204264.86 | 669740.63 | 2378994.18 | 46112.26 | 109417.78 |
安 徽 | 4118787.95 | 1087570.92 | 2812537.66 | 54515.63 | 164163.75 |
江 西 | 2373998.21 | 628928.92 | 1605068.54 | 41907.20 | 98093.55 |
河 南 | 7374778.83 | 1230681.91 | 5770082.63 | 86044.47 | 287969.82 |
湖 北 | 4638878.81 | 896751.72 | 3466036.95 | 83932.30 | 192157.84 |
湖 南 | 4051065.45 | 910918.99 | 2841702.22 | 92055.34 | 206388.90 |
重 庆 | 3024907.73 | 595046.89 | 2248370.65 | 73020.86 | 108469.34 |
四 川 | 7066702.23 | 1717445.41 | 4871503.67 | 162218.91 | 315534.24 |
贵 州 | 1140939.75 | 426459.13 | 638922.27 | 35023.57 | 40534.78 |
云 南 | 2188653.83 | 866517.86 | 1098628.42 | 76169.43 | 147338.12 |
西 藏 | 47418.47 | 38329.53 | 4116.50 | 2933.81 | 2038.63 |
陕 西 | 3075970.21 | 785200.38 | 2107115.89 | 56882.71 | 126771.23 |
甘 肃 | 1354069.62 | 360149.76 | 914882.13 | 24808.69 | 54229.04 |
青 海 | 239175.09 | 94760.75 | 126554.50 | 7152.05 | 10707.80 |
宁 夏 | 483595.41 | 159509.80 | 271193.26 | 13371.12 | 39521.23 |
新 疆 | 1782991.05 | 592699.82 | 1009493.64 | 47390.18 | 133407.41 |
内蒙古 | 2002993.94 | 898451.76 | 987702.92 | 42133.56 | 74705.69 |
广 西 | 1767560.08 | 600144.21 | 1026445.21 | 56288.09 | 84682.57 |
集团、总公司本级 | 288012.00 | 276181.17 | 7955.73 | 2387.35 | 1487.75 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。