摘要:2009年1-12月中国各人寿保险公司原保险保费收入中
国寿股份排名首位,其原保险保费收入为29,504,070.67万元;太保寿原保险保费收入6,757,556.15排名第二。资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入(万元) |
中资 | 国寿股份 | 29,504,070.67 |
| 太保寿 | 6,757,556.15 |
| 平安寿 | 13,229,797.81 |
| 新华 | 6,678,102.03 |
| 泰康 | 6,701,079.85 |
| 太平人寿 | 2,258,772.42 |
| 民生人寿 | 485,746.64 |
| 生命人寿 | 700,340.58 |
| 国寿存续 | 1,512,472.70 |
| 平安养老 | 210,987.13 |
| 合众人寿 | 579,778.60 |
| 太平养老 | 0.00 |
| 平安健康 | 9,526.46 |
| 人保健康 | 620,092.70 |
| 华夏人寿 | 279,622.50 |
| 正德人寿 | 297,173.51 |
| 信泰 | 112,482.83 |
| 嘉禾人寿 | 285,323.32 |
| 长城 | 153,028.40 |
| 昆仑健康 | 8,160.26 |
| 瑞福德健康 | 2,722.62 |
| 人保寿险 | 5,243,540.53 |
| 国华 | 388,384.12 |
| 国寿养老 | 0.00 |
| 长江养老 | 0.00 |
| 英大人寿 | 285,566.47 |
| 泰康养老 | 0.00 |
| 幸福人寿 | 427,656.04 |
| 阳光人寿 | 413,479.23 |
| 百年人寿 | 33,204.42 |
| 中邮人寿 | 511.40 |
| 小计 | 77,179,179.39 |
外资 | 中宏人寿 | 165,092.76 |
| 太平洋安泰 | 98,203.41 |
| 中德安联 | 176,377.31 |
| 金盛 | 83,032.28 |
| 信诚 | 402,001.82 |
| 中保康联 | 8,401.72 |
| 恒康天安 | 35,089.96 |
| 中意 | 449,990.27 |
| 光大永明 | 149,124.59 |
| 友邦 | 804,134.68 |
| 海尔纽约 | 45,832.07 |
| 首创安泰 | 86,584.73 |
| 中英人寿 | 418,018.64 |
| 海康人寿 | 147,948.00 |
| 招商信诺 | 84,837.02 |
| 长生人寿 | 21,073.56 |
| 恒安标准 | 145,298.01 |
| 瑞泰人寿 | 70,801.04 |
| 中美大都会 | 205,607.73 |
| 中法人寿 | 27,010.80 |
| 华泰人寿 | 433,278.72 |
| 国泰人寿 | 60,428.37 |
| 联泰大都会 | 90,700.09 |
| 中航三星 | 22,785.73 |
| 中新大东方 | 23,590.42 |
| 新光海航 | 1,402.24 |
| 汇丰人寿 | 2,006.35 |
| 君龙人寿 | 3,998.19 |
| 小计 | 4,262,650.50 |
合计 |
| 81,441,829.89 |
数据来源:中国保监会