摘要:2009年1-12月中国保险市场原保险保费收入指标原保险保费收入为111,372,989.22万元,其中财产险为28,758,335.46万元,人身险为28,758,335.46万元。人身险中寿险2为74,574,384.39万元。
指 标 | 原保险保费收入(万元) |
原保险保费收入 | 111,372,989.22 |
1、财产险 | 28,758,335.46 |
2、人身险 | 82,614,653.76 |
(1)寿险 | 74,574,384.39 |
(2)健康险 | 5,739,775.41 |
(3)人身意外伤害险 | 2,300,493.96 |
数据来源:中国保监会