主要行业 | 投 资 额 | 比重(以全国 总计为 100) | ||
自年初累计(亿元) | 比去年同期增长(%) | 自年初累计 | 去年同期 | |
全国总计 | 119866.25 | 24.9 | 100.0 | 100.0 |
一、农林牧渔业 | 2079.29 | 18.9 | 1.7 | 1.8 |
其中:林业 | 420.92 | 29.5 | 0.4 | 0.3 |
二、采矿业 | 4511.93 | 19.2 | 3.8 | 3.9 |
煤炭开采及洗选业 | 1757.99 | 20.5 | 1.5 | 1.5 |
石油和天然气开采业 | 1286.76 | 7.9 | 1.1 | 1.2 |
黑色金属矿采选业 | 517.03 | 16.7 | 0.4 | 0.5 |
有色金属矿采选业 | 500.37 | 33.8 | 0.4 | 0.4 |
非金属矿采选业 | 435.38 | 41.1 | 0.4 | 0.3 |
其他采矿业 | 14.40 | 72.6 | 0.0 | 0.0 |
三、制造业 | 38099.25 | 25.1 | 31.8 | 31.7 |
农副食品加工业 | 1757.53 | 25.3 | 1.5 | 1.5 |
食品制造业 | 985.15 | 20.6 | 0.8 | 0.9 |
饮料制造业 | 691.66 | 30.2 | 0.6 | 0.6 |
烟草制造业 | 108.28 | 7.1 | 0.1 | 0.1 |
纺织业 | 1161.42 | 23.9 | 1.0 | 1.0 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 687.79 | 25.2 | 0.6 | 0.6 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 306.77 | 12.3 | 0.3 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 655.83 | 34.8 | 0.5 | 0.5 |
家具制造业 | 434.07 | 30.8 | 0.4 | 0.3 |
造纸及纸制品业 | 746.79 | 16.1 | 0.6 | 0.7 |
印刷业和记录媒介的复制 | 360.96 | 19.1 | 0.3 | 0.3 |
文教体育用品制造业 | 136.39 | 17.1 | 0.1 | 0.1 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1061.03 | 3.8 | 0.9 | 1.1 |
化学原料及化学制品制造业 | 3671.77 | 18.9 | 3.1 | 3.2 |
医药制造业 | 942.45 | 27.9 | 0.8 | 0.8 |
化学纤维制造业 | 187.36 | 36.8 | 0.2 | 0.1 |
橡胶制品业 | 483.08 | 34.5 | 0.4 | 0.4 |
塑料制品业 | 911.55 | 24.1 | 0.8 | 0.8 |
非金属矿物制品业 | 3991.01 | 30.9 | 3.3 | 3.2 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1752.62 | 1.6 | 1.5 | 1.8 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1520.86 | 35.5 | 1.3 | 1.2 |
金属制品业 | 1895.95 | 27.0 | 1.6 | 1.6 |
通用设备制造业 | 2836.94 | 22.0 | 2.4 | 2.4 |
专用设备制造业 | 2169.34 | 32.9 | 1.8 | 1.7 |
交通运输设备制造业 | 3298.48 | 24.3 | 2.8 | 2.8 |
电气机械及器材制造业 | 2420.70 | 35.2 | 2.0 | 1.9 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1853.86 | 38.9 | 1.5 | 1.4 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 331.97 | 39.6 | 0.3 | 0.2 |
工艺品及其他制造业 | 559.32 | 33.0 | 0.5 | 0.4 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 178.32 | 95.4 | 0.1 | 0.1 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | 7094.22 | 9.9 | 5.9 | 6.7 |
电力、热力的生产与供应业 | 5771.00 | 6.9 | 4.8 | 5.6 |
燃气生产与供应业 | 473.65 | 78.5 | 0.4 | 0.3 |
水的生产与供应业 | 849.58 | 7.2 | 0.7 | 0.8 |
五、建筑业 | 1169.87 | 20.5 | 1.0 | 1.0 |
六、交通运输、仓储和邮政业 | 12840.24 | 24.1 | 10.7 | 10.8 |
其中:铁路运输业 | 2905.42 | 21.5 | 2.4 | 2.5 |
道路运输业 | 6301.22 | 26.3 | 5.3 | 5.2 |
城市公共交通业 | 1050.46 | 1.9 | 0.9 | 1.1 |
水上运输业 | 945.99 | 21.1 | 0.8 | 0.8 |
航空运输业 | 453.18 | 55.7 | 0.4 | 0.3 |
七、信息传输、计算机服务和软件业 | 1013.59 | -8.7 | 0.8 | 1.2 |
八、批发和零售业 | 2674.13 | 18.1 | 2.2 | 2.4 |
九、住宿和餐饮业 | 1522.38 | 24.5 | 1.3 | 1.3 |
十、金融业 | 236.30 | 52.9 | 0.2 | 0.2 |
十一、房地产业 | 28667.69 | 35.2 | 23.9 | 22.1 |
十二、租赁和商务服务业 | 1384.71 | 45.6 | 1.2 | 1.0 |
十三、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 627.75 | 15.5 | 0.5 | 0.6 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 11060.39 | 27.3 | 9.2 | 9.1 |
水利管理业 | 1263.30 | 24.9 | 1.1 | 1.1 |
环境管理业 | 738.85 | 31.6 | 0.6 | 0.6 |
公共设施管理业 | 9058.24 | 27.3 | 7.6 | 7.4 |
十五、居民服务和其他服务业 | 336.51 | 28.5 | 0.3 | 0.3 |
十六、教育 | 1812.81 | 9.4 | 1.5 | 1.7 |
十七、卫生、社会保障和社会福利业 | 997.29 | 18.2 | 0.8 | 0.9 |
其中:卫生 | 860.74 | 16.8 | 0.7 | 0.8 |
十八、文化、体育和娱乐业 | 1349.48 | 29.7 | 1.1 | 1.1 |
十九、公共管理和社会组织 | 2388.42 | 6.8 | 2.0 | 2.3 |
二十、国际组织 |
|
|
|
|
数据来源:国家统计局
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。