主要 行业 | 投资额 | 比重(以全国 总计为100) | ||
自年初累计 (亿元) | 比去年同期 增长(%) | 自年初累计 | 去年同期 | |
全国总计 | 165869.58 | 24.5 | 100.0 | 100.0 |
一、农林牧渔业 | 2783.07 | 17.7 | 1.7 | 1.8 |
其中:林业 | 523.46 | 21.8 | 0.3 | 0.3 |
二、采矿业 | 6207.10 | 17.9 | 3.7 | 4.0 |
煤炭开采及洗选业 | 2460.90 | 18.4 | 1.5 | 1.6 |
石油和天然气开采业 | 1703.14 | 7.4 | 1.0 | 1.2 |
黑色金属矿采选业 | 721.10 | 19.4 | 0.4 | 0.5 |
有色金属矿采选业 | 699.89 | 29.3 | 0.4 | 0.4 |
非金属矿采选业 | 602.16 | 36.8 | 0.4 | 0.3 |
其他采矿业 | 19.92 | 59.7 |
|
|
三、制造业 | 51969.95 | 25.4 | 31.3 | 31.1 |
农副食品加工业 | 2471.32 | 25.9 | 1.5 | 1.5 |
食品制造业 | 1365.93 | 23.9 | 0.8 | 0.8 |
饮料制造业 | 941.18 | 24.7 | 0.6 | 0.6 |
烟草制造业 | 144.31 | -9.0 | 0.1 | 0.1 |
纺织业 | 1541.65 | 21.4 | 0.9 | 1.0 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 929.14 | 25.5 | 0.6 | 0.6 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 428.80 | 18.3 | 0.3 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 911.51 | 29.5 | 0.5 | 0.5 |
家具制造业 | 584.10 | 22.3 | 0.4 | 0.4 |
造纸及纸制品业 | 972.83 | 11.0 | 0.6 | 0.7 |
印刷业和记录媒介的复制 | 485.59 | 20.3 | 0.3 | 0.3 |
文教体育用品制造业 | 186.26 | 20.4 | 0.1 | 0.1 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1428.10 | 6.6 | 0.9 | 1.0 |
化学原料及化学制品制造业 | 4863.19 | 14.2 | 2.9 | 3.2 |
医药制造业 | 1336.85 | 31.1 | 0.8 | 0.8 |
化学纤维制造业 | 277.03 | 49.2 | 0.2 | 0.1 |
橡胶制品业 | 640.20 | 35.9 | 0.4 | 0.4 |
塑料制品业 | 1243.17 | 26.3 | 0.7 | 0.7 |
非金属矿物制品业 | 5415.38 | 30.7 | 3.3 | 3.1 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 2348.18 | 0.3 | 1.4 | 1.8 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2089.80 | 37.0 | 1.3 | 1.1 |
金属制品业 | 2613.61 | 27.6 | 1.6 | 1.5 |
通用设备制造业 | 3899.42 | 23.6 | 2.4 | 2.4 |
专用设备制造业 | 2934.19 | 34.6 | 1.8 | 1.6 |
交通运输设备制造业 | 4528.04 | 26.6 | 2.7 | 2.7 |
电气机械及器材制造业 | 3351.27 | 37.8 | 2.0 | 1.8 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2573.92 | 45.5 | 1.6 | 1.3 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 468.42 | 39.9 | 0.3 | 0.3 |
工艺品及其他制造业 | 757.05 | 32.5 | 0.5 | 0.4 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 239.51 | 69.0 | 0.1 | 0.1 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | 9749.19 | 8.3 | 5.9 | 6.8 |
电力、热力的生产与供应业 | 7907.89 | 6.3 | 4.8 | 5.6 |
燃气生产与供应业 | 658.99 | 57.1 | 0.4 | 0.3 |
水的生产与供应业 | 1182.31 | 3.7 | 0.7 | 0.9 |
五、建筑业 | 1685.44 | 26.0 | 1.0 | 1.0 |
六、交通运输、仓储和邮政业 | 18127.67 | 22.0 | 10.9 | 11.2 |
其中:铁路运输业 | 4452.62 | 25.9 | 2.7 | 2.7 |
道路运输业 | 8807.67 | 23.2 | 5.3 | 5.4 |
城市公共交通业 | 1415.17 | -1.3 | 0.9 | 1.1 |
水上运输业 | 1264.76 | 15.6 | 0.8 | 0.8 |
航空运输业 | 595.93 | 42.5 | 0.4 | 0.3 |
七、信息传输、计算机服务和软件业 | 1438.36 | -5.5 | 0.9 | 1.1 |
八、批发和零售业 | 3731.62 | 17.6 | 2.2 | 2.4 |
九、住宿和餐饮业 | 2110.98 | 27.5 | 1.3 | 1.2 |
十、金融业 | 329.37 | 44.4 | 0.2 | 0.2 |
十一、房地产业 | 40245.00 | 34.7 | 24.3 | 22.4 |
十二、租赁和商务服务业 | 1868.14 | 36.8 | 1.1 | 1.0 |
十三、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 855.39 | 15.5 | 0.5 | 0.6 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 15157.52 | 25.9 | 9.1 | 9.0 |
水利管理业 | 1680.42 | 23.3 | 1.0 | 1.0 |
环境管理业 | 1055.28 | 31.6 | 0.6 | 0.6 |
公共设施管理业 | 12421.82 | 25.8 | 7.5 | 7.4 |
十五、居民服务和其他服务业 | 514.26 | 41.0 | 0.3 | 0.3 |
十六、教育 | 2582.40 | 13.2 | 1.6 | 1.7 |
十七、卫生、社会保障和社会福利业 | 1343.60 | 14.3 | 0.8 | 0.9 |
其中:卫生 | 1161.77 | 14.0 | 0.7 | 0.8 |
十八、文化、体育和娱乐业 | 1836.88 | 26.7 | 1.1 | 1.1 |
十九、公共管理和社会组织 | 3333.64 | 9.7 | 2.0 | 2.3 |
二十、国际组织 |
|
|
|
|
数据来源:国家统计局
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。