地区 | 投资额 | 比重(以全国 总计为100) | ||
自年初累计(亿元) | 比去年同期 增长(%) | 自年初累计 | 去年同期 | |
|
|
|
| |
全国总计 | 187556.10 | 24.4 | 100.0 | 100.0 |
一、东部地区 | 85742.86 | 21.5 | 45.7 | 46.8 |
北京 | 3717.96 | 7.4 | 2.0 | 2.3 |
天津 | 4842.21 | 32.7 | 2.6 | 2.4 |
河北 | 11022.85 | 23.1 | 5.9 | 5.9 |
辽宁 | 11910.84 | 30.6 | 6.4 | 6.1 |
上海 | 3491.11 | -7.4 | 1.9 | 2.5 |
江苏 | 13630.13 | 22.2 | 7.3 | 7.4 |
浙江 | 6544.40 | 13.5 | 3.5 | 3.8 |
福建 | 5547.02 | 32.3 | 3.0 | 2.8 |
山东 | 14942.86 | 21.0 | 8.0 | 8.2 |
广东 | 9120.05 | 23.4 | 4.9 | 4.9 |
海南 | 973.44 | 39.7 | 0.5 | 0.5 |
二、中部地区 | 52731.56 | 27.1 | 28.1 | 27.5 |
山西 | 3788.52 | 23.7 | 2.0 | 2.0 |
吉林 | 6676.00 | 24.9 | 3.6 | 3.5 |
黑龙江 | 4181.46 | 34.7 | 2.2 | 2.1 |
安徽 | 8302.84 | 29.0 | 4.4 | 4.3 |
江西 | 5372.83 | 31.7 | 2.9 | 2.7 |
河南 | 10465.20 | 21.0 | 5.6 | 5.7 |
湖北 | 7304.26 | 32.9 | 3.9 | 3.6 |
湖南 | 6640.44 | 24.9 | 3.5 | 3.5 |
三、西部地区 | 45398.45 | 26.2 | 24.2 | 23.9 |
内蒙古 | 7739.69 | 16.0 | 4.1 | 4.4 |
广西 | 5027.72 | 36.1 | 2.7 | 2.5 |
重庆 | 4491.78 | 29.2 | 2.4 | 2.3 |
四川 | 9053.76 | 24.1 | 4.8 | 4.8 |
贵州 | 1954.98 | 26.0 | 1.0 | 1.0 |
云南 | 3665.45 | 23.4 | 2.0 | 2.0 |
西藏 | 334.74 | 20.1 | 0.2 | 0.2 |
陕西 | 6582.94 | 31.5 | 3.5 | 3.3 |
甘肃 | 2357.62 | 34.4 | 1.3 | 1.2 |
青海 | 750.87 | 24.5 | 0.4 | 0.4 |
宁夏 | 1047.25 | 36.6 | 0.6 | 0.5 |
新疆 | 2391.66 | 24.8 | 1.3 | 1.3 |
注:由于存在不分地区项目,东、中、西部投资合计不等于全国总计,以下城镇分地区表同。
数据来源:国家统计局艾凯数据研究中心
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。