地区 | 投资额 | 比重 (以全国总计为100) | ||
自年初累计(亿元) | 比去年同期 增长(%) | 自年初累计 | 去年同期 | |
全国总计 | 165869.58 | 24.5 | 100.0 | 100.0 |
一、东部地区 | 76671.84 | 21.5 | 46.2 | 47.4 |
北京 | 3320.45 | 6.4 | 2.0 | 2.3 |
天津 | 4298.92 | 33.5 | 2.6 | 2.4 |
河北 | 9769.44 | 23.2 | 5.9 | 6.0 |
辽宁 | 10709.91 | 31.2 | 6.5 | 6.1 |
上海 | 3014.80 | -8.7 | 1.8 | 2.5 |
江苏 | 11969.34 | 22.6 | 7.2 | 7.3 |
浙江 | 5732.62 | 14.0 | 3.5 | 3.8 |
福建 | 4857.78 | 30.8 | 2.9 | 2.8 |
山东 | 14219.81 | 20.8 | 8.6 | 8.8 |
广东 | 7930.27 | 23.5 | 4.8 | 4.9 |
海南 | 848.50 | 39.6 | 0.5 | 0.5 |
二、中部地区 | 46008.64 | 27.1 | 27.7 | 27.2 |
山西 | 3241.63 | 22.0 | 2.0 | 2.0 |
吉林 | 5737.01 | 25.1 | 3.5 | 3.4 |
黑龙江 | 3374.51 | 34.2 | 2.0 | 1.9 |
安徽 | 7300.48 | 29.9 | 4.4 | 4.2 |
江西 | 4639.14 | 31.5 | 2.8 | 2.6 |
河南 | 9339.49 | 20.6 | 5.6 | 5.8 |
湖北 | 6619.46 | 34.0 | 4.0 | 3.7 |
湖南 | 5756.94 | 25.0 | 3.5 | 3.5 |
三、西部地区 | 39916.66 | 26.5 | 24.1 | 23.7 |
内蒙古 | 6771.06 | 15.5 | 4.1 | 4.4 |
广西 | 4427.68 | 37.1 | 2.7 | 2.4 |
重庆 | 3883.03 | 29.4 | 2.3 | 2.3 |
四川 | 8096.06 | 25.0 | 4.9 | 4.9 |
贵州 | 1701.31 | 25.3 | 1.0 | 1.0 |
云南 | 3196.31 | 23.4 | 1.9 | 1.9 |
西藏 | 285.84 | 20.1 | 0.2 | 0.2 |
陕西 | 5814.36 | 32.9 | 3.5 | 3.3 |
甘肃 | 2099.79 | 36.8 | 1.3 | 1.2 |
青海 | 654.96 | 21.2 | 0.4 | 0.4 |
宁夏 | 927.13 | 36.6 | 0.6 | 0.5 |
新疆 | 2059.13 | 23.5 | 1.2 | 1.3 |
注:由于存在不分地区项目,东、中、西部投资合计不等于全国总计,以下城镇分地区表同。
数据来源:国家统计局
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。