上年同期=100
地区 | 农副产品购进价格指数 |
北京 | 106.3 |
天津 | 118.43 |
河北 | 111.51 |
山西 | 121.69 |
内蒙古 | 107.2 |
辽宁 | 111.15 |
吉林 | 106.94 |
黑龙江 | 117 |
上海 | 108.04 |
江苏 | 109.9 |
浙江 | 110.41 |
安徽 | 110.57 |
福建 | 114.67 |
江西 | 118.18 |
山东 | 117.19 |
河南 | 107.48 |
湖北 | 105.71 |
湖南 | 108.31 |
广东 | 113.18 |
广西 | 113.26 |
海南 | 119.77 |
重庆 | 112.83 |
四川 | 109 |
贵州 | 118.31 |
云南 | 112.52 |
西藏 |
|
陕西 | 107.76 |
甘肃 | 115.64 |
青海 | 109 |
宁夏 | 118.89 |
新疆 | 109.2 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。